পাতা
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা
জেলার নামঃ ঠাকুরগাঁও | | | | | | | | | | | | |
উপজেলার নামঃ রাণীশংকৈল | | | | | | | | | | | | |
কর্মসূচীর নামঃ মুক্তিযোদ্ধা ভাতা |
| | | | | | | | | | | | | | |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | সেমো বালা | মৃত কালিচন্দ্র বর্মন | জয়মনী | | | | | 23 | 002100459 | রাতোর | | উদিশা | 30/06/2012 | 24000 |
2 | শ্রী দিজেন্দ্র নাথ | মৃত লেভুয়া রাম | ভকছরি বেওয়া | | | | | 7 | 002100539 | রাতোর | ০৭ | গোপীনাথপুর | 30/06/2012 | 24000 |
3 | শ্রী ছত্র মহন রায় | মৃত গদরু প্রদাস রায় | ঘামো বেওয়া | | | | | 8 | 002100552 | রাতোর | ০৮ | বাবুরিয়া | 30/06/2012 | 24000 |
4 | মোছাঃ চিরো বেওয়া | নিমো বেওয়া | হরেন চন্দ্র রায় | | | | | 55 | 002100814 | রাতোর | ০৮ | বাবুরিয়া | 30/06/2012 | 24000 |
5 | ধলারাম | ধন্যরাম | ওময় | | | | | 77 | 002101006 | রাতোর | ০৫ | ভোদইল | 30/06/2012 | 24000 |
6 | কলেন্দ্র নাথ রায় | নিসিকান্তরায় | বশমতি বেওয়া | | | | | 78 | 002101039 | রাতোর | ০৭ | লড়্গিপুর | 30/06/2012 | 24000 |
7 | মোছাঃ রুবিনা বেগম | মৃত আঃ হামিদ | | | | | | 95 | 002101212 | রাতোর | ০৮ | আরাজী সোপীনাথপুর | 30/06/2012 | 24000 |
8 | মোঃ তৈয়ব হোসেন | নিজাম উদ্দীন | | | | | | 96 | 002101223 | রাতোর | ০৮ | আরাজী সোপীনাথপুর | 30/06/2012 | 24000 |
9 | তসির উদ্দিন আহাম্মদ | হযরত আলী | | | | | | 113 | 002101393 | রাতোর | ০৯ | আঃ গোপীনাথপুর | 30/06/2012 | 24000 |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ