একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সদস্য বৃন্দ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
৭নং রাতোর ইউ, পি
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | সুবাস | ফলিন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
২ | আলই বেওয়া | মৃ: নগেন্দ্র নাথ | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩ | সেটমেন চন্দ্র | নিতাই রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
৪ | উদয় কুমার | সন্তুস চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
৫ | চিহারি বালা | উপি রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
৬ | মইনুল হক | মফিজ উদ্দীন | রাঘবপুর | ৬ |
|
৭ | মোঃ আশরাফ আলী | মোঃ মন্তাক | রাঘবপুর | ৬ |
|
৮ | বিশ্বদেব রায় | মৃ: প্রফুল্ল রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
৯ | খগেশ | সেবেশ চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
১০ | পবন চন্দ্র | ঘুটি রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
১১ | বথু রাম | মৃ: নগেন্দ্র নাথ | রাঘবপুর | ৬ |
|
১২ | সলিন চন্দ্র | ধনজয় রায় | রাঘবপুর | ৬ |
|
১৩ | বাস্তী রাণী | ছতিশ চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
১৪ | ধামো বালা | আকালু রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
১৫ | ইন্দ্রা রাণী | দিলিপ রায় | রাঘবপুর | ৬ |
|
১৬ | বিজয় চন্দ্র | বাংরু রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
১৭ | সেমন্ত কুমার | মৃ: খমেশ চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
১৮ | কার্তিক চন্দ্র | সাগর চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
১৯ | হেমন্ত চন্দ্র | রমেশ চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
২০ | জয়দেব চন্দ্র | রমেশ চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
২১ | ডা: বুদ্ধি নাথ | যোতিন্দ্র নাথ | রাঘবপুর | ৬ |
|
২২ | ডাকো রাম | গনেশ চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
২৩ | আনারুল হক | মহিরউদ্দিন | রাঘবপুর | ৬ |
|
২৪ | অমলা রাণী | জীব নারায়ন | রাঘবপুর | ৬ |
|
২৫ | চিলাই বালা | কবি রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
২৬ | নিরলা রাণী | ভবেশ চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
২৭ | নলিতা রাণী | ওলু রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
২৮ | বিনতি রানী | নচরু রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
২৯ | অর্চনা চক্রবর্তী | গনেশ চক্রবর্তী | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩০ | নুরফুল বেগম | আবু সাইদ | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩১ | রত্না রাণী | প্রদিপ কুমার | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩২ | পবেন চন্দ্র | বৈদ্য নাথ | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩৩ | হলদি রাণী | চৈতু রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩৪ | ভারতি রাণী | সমল চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩৫ | রুনি বালা | তুখার চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩৬ | সেতেরা বেগম | সাইফুল নেসা | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩৬ | ফরিদা বেগম | মো: রসিদ | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩৭ | আর্জিনা বেগম | মো: মজিবর | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩৮ | জরিনা বেগম | মো: বাবলু | রাঘবপুর | ৬ |
|
৩৯ | সেফালি রাণী | গিরর্জন চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
৪০ | সাদো রাণী | ভংলু রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
৪১ | তসিনুর বেগম | মো: তৈমুর | রাঘবপুর | ৬ |
|
৪২ | সুরো বালা | হরেন চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
৪৩ | ঘামো রাণী | সেটমেন চন্দ্র | রাঘবপুর | ৬ |
|
৪৪ | বিলকি রাণী | শুধু রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
৪৫ | বাসন্তি রাণী | ওমা রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
৪৬ | বুদ্ধিনাথ বর্ম্মন | মৃ: সংলু রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
৪৭ | জগদীশ চন্দ্র | মৃ: কর্ন রাম | রাঘবপুর | ৬ |
|
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
৭নং রাতোর ইউ, পি
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | দুন্দো রাণী | ছত্র মোহন | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২ | খেতিশ চন্দ্র | দারোগা নাথ | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩ | চন্দনা রাণী | দিপক রায় | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪ | চানো রাণী | ধনুরাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫ | বিনোদিনি | ফলিন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৬ | সন্ধা রাণী | সুকুমার | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৭ | কৌশলা রাণী | বিষু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৮ | অলকা রাণী | জগদিশ চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৯ | কৌশলা রাণী | কমল চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১০ | রত্না রাণী | পাথারু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১১ | দেবেন চন্দ্র | ডোলগোবিন্দ | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১২ | সান্তাবী রাণী | সখিন্দর | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১৩ | ফলিন চন্দ্র | কাজু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১৪ | বৈঠু রাম | সহদেব রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১৫ | চম্পা রাণী | ভবানী রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১৬ | বারনী রাম | দিলিপ চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১৭ | পবেন চন্দ্র | কান্দুরা রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১৮ | ফাত্রী রাণী | নান্দুরা রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
১৯ | প্রদিপ চন্দ্র | নেমসা | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২০ | মংগলী বেওয়া | জটলু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২১ | অথিন চন্দ্র | পরক লাল | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২২ | ফুলমতি রাণী | অতুল চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২৩ | আরতী রাণী | সতেন্দ্র নাথ | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২৪ | অলিন চন্দ্র | বেং রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২৫ | রবিন্দ্র নাথ | সনি রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২৬ | সুবাস চন্দ্র | চিত্রমোহন | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২৭ | ইন্ডারু রাম | বিষু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২৮ | প্রদিকা রাণী | চন্দ্র অধীকারি | বাবুরিয়া | ৮ |
|
২৯ | সাবিত্রি রাণী | মানিক চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩০ | অলকা রাণী | বাচ্চুরাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩১ | নাই সরি | খকেন চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩২ | অধিকা রাণী | দুলাল চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩৩ | কল্পনা রাণী | বিপ্লব | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩৪ | খেলো রাণী | বাংঠু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩৫ | ফুলফুলি রাণী | বিপিন চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩৬ | সৃতি রাণী | বিষু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩৭ | মাইঞ্জো বেওয়া | মহেশ চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩৮ | জাত্রি বেওয়া | সুকুরু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৩৯ | একতা রাণী | বাজারু | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪০ | খিরত চন্দ্র | ছুটু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪১ | সয়ন রাণী | খেন্দেল | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪২ | সিকারী বেওয়া | ভবেশ চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪৩ | হরিদাশ | ভতং চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪৪ | সাদো বেওয়া | কিচকা রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪৫ | গীতা রাণী | সন্তোষ চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪৬ | চিহারী রাণী | অতুল চন্দ্র | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪৭ | টিটো রাম | তুলা রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪৮ | চিত্র রঞ্জন রায় | মৃ: ফলিন্দ্র নাথ | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৪৯ | রনজিত চন্দ্র রায় | মৃ: দর্প নাথ রায় | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫০ | কৈলাশ চন্দ্র | বিনত রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫১ | নিরলা বেওয়া | পরক লাল | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫২ | অরুন | দিনা রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫৩ | সুরেশ | বাংঙ্গালী | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫৪ | কাকুল | কমলাকান্ত | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫৫ | গমন | ধরনী কান্ত | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫৬ | সুশিলা বেওয়া | মজিন | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫৭ | ভগত চন্দ্র | খর্গমোহন | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫৮ | স্বাধীন চন্দ্র | যাদু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৫৯ | সগেন চন্দ্র | দিপচরন | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৬০ | পাতানু | ভেল্টু রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৬১ | হরমনি বেওয়া | খোকা রাম | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৬২ | জোতিশ চন্দ্র | বুদ্ধি নাথ | বাবুরিয়া | ৮ |
|
৬৩ | জংলু রাম | সুশিল | বাবুরিয়া | ৮ |
|
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
৭নং রাতোর ইউ, পি
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | মাজেদা খাতুন | মদন আলী | আটকড়া | ২ |
|
২ | মজেফা | জবাইদুর | আটকড়া | ২ |
|
৩ | নুরজাহান | রফিকুল | আটকড়া | ২ |
|
৪ | আনছুরা | নুর ইসলাম | আটকড়া | ২ |
|
৫ | ইয়াস মিন | হাসেন | আটকড়া | ২ |
|
৬ | যোৎষনা | তসিরুদ্দিন | আটকড়া | ২ |
|
৭ | সইফুল | আবুল হোসেন | আটকড়া | ২ |
|
৮ | চিলাই | হরিমোহন | আটকড়া | ২ |
|
৯ | পিলপিলি | হৃদয় | আটকড়া | ২ |
|
১০ | তরিকুল ইসলাম | ধনিবুল্লা | আটকড়া | ২ |
|
১১ | হাজেরা | আইয়ুব আলী | আটকড়া | ২ |
|
১২ | রফিকুল | ইয়াকুব আলী | আটকড়া | ২ |
|
১৩ | নয়ন | অখিল | আটকড়া | ২ |
|
১৪ | পাতলী | মতিলাল | আটকড়া | ২ |
|
১৫ | প্রমিলা | ছতিশ | আটকড়া | ২ |
|
১৬ | দুন্দো বালা | বিষু রাম | আটকড়া | ২ |
|
১৭ | কাবুল হোসেন | মসিবর | আটকড়া | ২ |
|
১৮ | রুববান | কেলেন | আটকড়া | ২ |
|
১৯ | নাসরিন | সাদেকুল | আটকড়া | ২ |
|
২০ | বিলকিশ | রেজাউল | আটকড়া | ২ |
|
২১ | খতেজা | আইনুল হক | আটকড়া | ২ |
|
২২ | মফিজুল | কদ্দির বকস | আটকড়া | ২ |
|
২৩ | ইসাহক | ইয়াকুব | আটকড়া | ২ |
|
২৪ | জমিলা | আলী আক্তার | রাতোর | ২ |
|
২৫ | অঞ্জলী | বানেশ্বর | রাতোর | ২ |
|
২৬ | অনিতা | স্বপন সীল | রাতোর | ২ |
|
২৭ | ঠান্ডা মুনি | ফলিন | রাতোর | ২ |
|
২৮ | হুসনেয়ারা | মুনাজ্জল | রাতোর | ২ |
|
২৯ | মনোয়ারা | নুরুল্লাহ | রাতোর | ২ |
|
৩০ | সুফিয়া | মোতাল্লেব | রাতোর | ২ |
|
৩১ | বিলকিস | সাপাই | রাতোর | ২ |
|
৩২ | আব্দুল রসিদ | বসিরউদ্দিন | রাতোর | ২ |
|
৩৩ | মানিক | সলেমান | রাতোর | ২ |
|
৩৪ | মুসা | আইনুল হক | রাতোর | ২ |
|
৩৫ | মিনারা | মুক্তা | রাতোর | ২ |
|
৩৬ | হোসনেয়ারা | আঃ সাত্তার | রাতোর | ২ |
|
৩৭ | আফরোজা | বিষু মোহাম্মদ | রাতোর | ২ |
|
৩৮ | রোসানা | সাদামিয়া | রাতোর | ২ |
|
৩৯ | বেল্লাল | সুলফত | রাতোর | ২ |
|
৪০ | এনামুল | তফিল উদ্দিন | রাতোর | ২ |
|
৪১ | ফারুক | সিদ্দিক আলী | রাতোর | ২ |
|
৪২ | আলেয়া | পসিরুদ্দিন | আটকড়া | ২ |
|
৪৩ | মঞ্জুর | আইয়ুব আলী | রাতোর | ২ |
|
৪৪ | বুধু মোহাম্মদ | সাদেকুল ইসলাম | রাতোর | ২ |
|
৪৫ | মাসুমা | আনারুল ইসলাম | রাতোর | ২ |
|
৪৬ | বেলাল | মজিবর | রাতোর | ২ |
|
৪৭ | আঃ হাই | মৃ: রফিক | আটকড়া | ২ |
|
৪৮ | মো: হোসেন আলী |
| আটকড়া | ২ |
|
৪৯ | মো: নুর ইসলাম | মো: আঃ হামিদ | আটকড়া | ২ |
|
৫০ | আ: খালেক | হামিদুর রহমান | আটকড়া | ২ |
|
৫১ | রবিউল আলম | সমসের আলী | আটকড়া | ২ |
|
৫২ | রফিকুল ইসলাম | উসমান আলী | আটকড়া | ২ |
|
৫৩ | মো: আলতা | কুদ্দুস আলী | রাতোর | ২ |
|
৫৪ | তুফাল সীল | দুন্দি সীল | রাতোর | ২ |
|
৫৫ | কেকার সীল | ফতং সীল | রাতোর | ২ |
|
৫৬ | সম্বারু | খর্গমোহন | আটকড়া | ২ |
|
৫৭ | লাবনী আক্তার | রাসেল | রাতোর | ২ |
|
৫৮ | আলো বালা | রতন কুমার | রাতোর | ২ |
|
৫৯ | রাজকুমার | হরেন | আটকড়া | ২ |
|
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
৭নং রাতোর ইউ, পি
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | ফজেলা | খতিব | রাতোর | ৩ |
|
২ | মানু | গফুর | রাতোর | ৩ |
|
৩ | সাবিনা | রসিদুল | রাতোর | ৩ |
|
৪ | সনিবুল্লা | রংলাল | রাতোর | ৩ |
|
৫ | সফুরা খাতুন | মগবুল | রাতোর | ৩ |
|
৬ | সাহেরা | বাসেদ | রাতোর | ৩ |
|
৭ | ফেলে | সইদুর রহমান | রাতোর | ৩ |
|
৮ | আলিয়া | সিরাজুল | রাতোর | ৩ |
|
৯ | ভারতি | পরেশ | রাতোর | ৩ |
|
১০ | হুনুফা/নজনুফা | আনিসুর | রাতোর | ৩ |
|
১১ | আকলেমা | সমিল | রাতোর | ৩ |
|
১২ | বেগম | সালাম | রাতোর | ৩ |
|
১৩ | মমিনা | আজিবুল | রাতোর | ৩ |
|
১৪ | জসোদা | হেমন্ত | রাতোর | ৩ |
|
১৫ | আকতারা | মজিবর | রাতোর | ৩ |
|
১৬ | অরুনা | সংলু | রাতোর | ৩ |
|
১৭ | শিল্পি আক্তার | কমিরুল | রাতোর | ৩ |
|
১৮ | আবুল | বাহাদুর | রাতোর | ৩ |
|
১৯ | খতেজা | আইনুল | রাতোর | ৩ |
|
২০ | সিরাজুল | নসির | রাতোর | ৩ |
|
২১ | আবুল | কান্দুরা | রাতোর | ৩ |
|
২২ | মহসিন | ধংসিং | রাতোর | ৩ |
|
২৩ | জাহিরুল | সমসের | রাতোর | ৩ |
|
২৪ | জাহাঙ্গির আলম | সলিমদ্দিন | রাতোর | ৩ |
|
২৫ | নাজমুল হক | খলিফর | রাতোর | ৩ |
|
২৬ | আনছারুল | মোজাম্মেল হক | রাতোর | ৩ |
|
২৭ | সাদেকুল ইসলাম | লাজিমউদ্দিন | রাতোর | ৩ |
|
২৮ | মাজেদুর রহমান | ইসমাইল হোসেন | রাতোর | ৩ |
|
২৯ | আক্তারুল ইসলাম | লতিফর রহমান | রাতোর | ৩ |
|
৩০ | লেলবেলু | লালুয়া | রাতোর | ৩ |
|
৩১ | সিরাজুদ্দিন | ফজর আলী | রাতোর | ৩ |
|
৩২ | দেলোয়ার হোসেন | মৃ: তসিরউদ্দিন | রাতোর | ৩ |
|
৩৩ | রসিদুল | সলেমুদ্দিন | রাতোর | ৩ |
|
৩৪ | বানী রাণী | ঢুরেশ চন্দ্র | রাতোর | ৩ |
|
৩৫ | সবুজ চন্দ্র | বিরেন্দ্র নাথ | রাতোর | ৩ |
|
৩৬ | শিল্পি | শুকুরু | রাতোর | ৩ |
|
৩৭ | রিনা আক্তার | আ: রহিম | রাতোর | ৩ |
|
৩৮ | নুরজাহান | সইদুল ইসলাম | রাতোর | ৩ |
|
৩৯ | ফিরোজা আক্তার | মো: হোসেন | রাতোর | ৩ |
|
৪০ | মুক্তা বেগম | রসিদুল ইসলাম | রাতোর | ৩ |
|
৪১ | শিল্পি বেগম | মোতালেব | রাতোর | ৩ |
|
৪২ | প্রেমহরি | ললিত মোহন | রাতোর | ৩ |
|
৪৩ | বিশম চন্দ্র | অধর চন্দ্র | ফরিঙ্গাডিঘি | ৩ |
|
৪৪ | সুধা চন্দ্র | কটলু চন্দ্র | ফরিঙ্গাডিঘি | ৩ |
|
৪৫ | ঝরু চন্দ্র | কোষা চন্দ্র | ফরিঙ্গাডিঘি | ৩ |
|
৪৬ | জগমোহন | সুশিল চন্দ্র | ফরিঙ্গাডিঘি | ৩ |
|
৪৭ | দুর্গা দাষ | মৃ:সুরেন্দ্র | ফরিঙ্গাডিঘি | ৩ |
|
৪৮ | কেসব চন্দ্র | বিশ্বনাথ | ফরিঙ্গাডিঘি | ৩ |
|
৪৯ | থিতু চন্দ্র | ভুসেন | ফরিঙ্গাডিঘি | ৩ |
|
৫০ | পারুল | বিজয় | রাতোর | ৩ |
|
৫১ | পারুল | আমিরুল | রাতোর | ৩ |
|
৫২ | রসনা | কিষাল | ফরিঙ্গাডিঘি | ৩ |
|
৫৩ | সিরিন | তৈমুর | রাতোর | ৩ |
|
৫৪ | অন্য রৃষি | মৃ: টেকন রৃষি | রাতোর | ৩ |
|