জেলার নামঃ ঠাকুরগাঁও | ||||||||||||||
উপজেলার নামঃ রাণীশংকৈল | ||||||||||||||
কর্মসূচীর নামঃ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা | ||||||||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | আবেদা বেওয়া | জাহেদা | মৃত আংগারী মোহাঃ | 01/02/1970 | 46 | 2 | 271/1 | 2333 | রাতোর | ০১ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
2 | অন্ত বালা বেওয়া | কালো বালা | মৃত মেদন রাম | 01/06/1940 | 40 | 2 | 272 | 2334 | রাতোর | ০১ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
3 | জগতি বেওয়া | বিশিনি বালা | মৃত বিরেন্দ্র | 10/04/1958 | 35 | 2 | 273 | 2335 | রাতোর | ০১ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
4 | খতেজা | মৃত মইনতদিন | 38 | 2 | 274 | 2336 | রাতোর | ০১ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |||
5 | ভবেশ্বরী বেওয়া | ফলফলশ্বরী | মৃত ভদো রাম | 05/02/1964 | 35 | 2 | 275 | 2337 | রাতোর | ০১ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
6 | সনী বেওয়া | তুমি বেওয়া | মৃত হান্টু রাম | 04-10-1943 | 65 | 2 | 415 | 2338 | রাতোর | ০১ | ঝাড়বাড়ী | 31/07/2012 | 3600 | |
7 | বিশো বেওয়া | কালো বালা | মৃত আলম চন্দ্র | 03-10-1950 | 50 | 2 | 704 | 2339 | রাতোর | ০১ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
8 | সালে বেওয়া | নসিরন | মৃত বৈশাগু মোহাঃ | 02/07/1947 | 60 | 2 | 705 | 2340 | রাতোর | ০১ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
9 | বেগম বেওয়া | রহিমন | মৃত গোশ মোহাঃ | 04/12/1959 | 46 | 2 | 706 | 2341 | রাতোর | ০১ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
10 | সাহেদা বেওয়া | সাহিরন | মৃত আলী বকস | 04/06/1937 | 70 | 2 | 707 | 2342 | রাতোর | ০১ | এটলা | 31/07/2012 | 3600 | |
11 | শরিফা বেওয়া | সমিনা | মৃত আব্দুল মুন্সি | 02/03/1957 | 50 | 2 | 708 | 2343 | রাতোর | ০১ | এটলা | 31/07/2012 | 3600 | |
12 | কাজিলা বেওয়া | আমিনা খাতুন | পিতা ইব্রাহিম | 06/08/1979 | 25 | 2 | 902 | 2344 | রাতোর | ০১ | ঝড়বাড়ী | 31/07/2012 | 3600 | |
13 | সালেহা বেওয়া | ফলন বিবি | মৃত সিরাজুল | 13/04/1948 | 48 | 2 | 903 | 2345 | রাতোর | ০১ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
14 | রানী বেওয়া | আমিনা খাতুন | মৃত হাফিজুল | 08/06/1963 | 34 | 2 | 992 | 2346 | রাতোর | ০১ | ঝাড়বাড়ী | 31/07/2012 | 3600 | |
15 | জবেদা বেওয়া | সমিজাত | মৃত দবিজ উদ্দিন | 10/03/1974 | 48 | 2 | 1262 | 2347 | রাতোর | ০১ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
16 | সমলি বেওয়া | রাতি বালা | মৃত গুন রাম | 10/07/1938 | 42 | 2 | 1263 | 2348 | রাতোর | ০১ | এটলা | 31/07/2012 | 3600 | |
17 | কামনী বেওয়া | কুলমতি | মৃত কবি মোহন দেব | 03/01/1932 | 45 | 2 | 1264 | 2349 | রাতোর | ০১ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
18 | সাকিলা বেওয়া | নফি | মৃত আঃ সোবহান | 07/06/1940 | 60 | 2 | 1265 | 2350 | রাতোর | ০১ | এটলা | 31/07/2012 | 3600 | |
19 | বাচাই বেওয়া | কল্লি বালা | মৃত মহিন্দ্র দেব | 03/04/1948 | 45 | 2 | 1712 | 2351 | রাতোর | ০১ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
20 | দুধু বালা বেওয়া | পোশনি বালা | মৃত নগেন্দ্র নাথ | 10/04/1968 | 40 | 2 | 1713 | 2352 | রাতোর | ০১ | ঐ | 31/07/2012 | 3600 | |
21 | কুলসুম বেওয়া | জবেদা | মৃত রহিদুল ইসলাম | 30/06/1975 | 33 | 2 | 1714 | 2353 | রাতোর | ০১ | এটলা | 31/07/2012 | 3600 | |
22 | ফুলশ্বরী বেওয়া | এতি রানী | মৃত সরেন্দ্র নাথ | 15/06/1941 | 50 | 2 | 1715 | 2354 | রাতোর | ০১ | ঐ | 31/07/2012 | 3600 | |
23 | সালেহা বেওয়া | আমিনা | মৃত হাসিউদ্দিন | 25/03/1963 | 45 | 2 | 1716 | 2355 | রাতোর | ০১ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
24 | রহিমা বেওয়া | সুফিয়া | মৃত জামাল উদ্দিন | 05/05/1966 | 42 | 2 | 1717 | 2356 | রাতোর | ০১ | ঐ | 31/07/2012 | 3600 | |
25 | রত্না বেওয়া | ভাদো | মৃত দিগেন্দ্র নাথ | 23/06/1973 | 42 | 2 | 1718 | 2357 | রাতোর | ০১ | এটলা | 31/07/2012 | 3600 | |
26 | শান্তি বেওয়া | আন্ত বালা | মৃত ছত্রিশ চন্দ্র | 09/04/1987 | 40 | 2 | 1856 | 2358 | রাতোর | ০১ | ঐ | 31/07/2012 | 3600 | |
27 | হামেদা বেওয়া | নসিরন | মৃত নন্দ মোহাঃ | 02/04/1942 | 47 | 2 | 276 | 2359 | রাতোর | ০২ | আটকড়া | 31/07/2012 | 3600 | |
28 | পারবতী বেওয়া | হালিমা | মৃত জয়নাল আবেদীন | 25/02/1962 | 32 | 2 | 277 | 2360 | রাতোর | ০২ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
29 | আমিনা বেওয়া | কলিমন | মৃত দবিরুল ইসলাম | 01/02/1945 | 42 | 2 | 278 | 2361 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
30 | বেগম বেওয়া | খাতুন | মৃত ফরিদ খান | 05/05/1966 | 35 | 2 | 279 | 2362 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
31 | দিনজ্বলি বেওয়া | গুনো বালা | মৃত উমেশ চন্দ্র বর্মন | 02/04/1956 | 43 | 2 | 280 | 2363 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
32 | চুতরী বেওয়া | ধনশ্বরী | পেচেত মোহাঃ | 11/06/1961 | 61 | 2 | 416 | 2364 | রাতোর | ০২ | আটকড়া | 31/07/2012 | 3600 | |
33 | আলেকা বেওয়া | তকিরন | মৃত মকবুল হোসেন | 16/06/1974 | 38 | 2 | 709 | 2365 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
34 | কন্দুরী বেওয়া | কাঞ্চন বালা | মৃত সভা রাম | 03/02/1935 | 50 | 2 | 710 | 2366 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
35 | শ্রী মতি মহিত | ধীরেন বালা | পিতা কালুয়া রাম | 01/06/1968 | 39 | 2 | 711 | 2367 | রাতোর | ০২ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
36 | সাহেরা বেওয়া | হবিরন | মৃত মজিবর রহমান | 03/03/1950 | 48 | 2 | 712 | 2368 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
37 | মাজেদা বেওয়া | খতেজা | মৃত নাসিরুল | 12/10/1973 | 51 | 2 | 713 | 2369 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
38 | বাসন্তী বেওয়া | রূপশ্বরী | মৃত বিঘানু রাম | 05/08/1965 | 40 | 2 | 904 | 2370 | রাতোর | ০২ | আটকড়া | 31/07/2012 | 3600 | |
39 | সফিজান বেওয়া | হমিরন | মৃত ইনতাজুল | 03/11/1945 | 55 | 2 | 905 | 2371 | রাতোর | ০২ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
40 | হেলকো বেওয়া | সুশিলা বালা | মৃত আলিন চন্দ্র | 21/04/1956 | 45 | 2 | 993 | 2372 | রাতোর | ০২ | আটকড়া | 31/07/2012 | 3600 | |
41 | সুমিত্রা রাণী বেওয়া | গুরে বালা | মৃত কালি চন্দ্র | 05/02/1975 | 34 | 2 | 1266 | 2373 | রাতোর | ০২ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
42 | খতেজা বেওয়া | সাহেদা | মৃত আবুল হোসেন | 05/11/1970 | 30 | 2 | 1267 | 2374 | রাতোর | ০২ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
43 | সুফিয়া বেওয়া | সমিনা | মৃত গরিবুলা | 03/02/1968 | 30 | 2 | 1268 | 2375 | রাতোর | ০২ | আটকড়া | 31/07/2012 | 3600 | |
44 | সুফিয়া বেওয়া | জাহেরা | মৃত আইয়ুব আলী | 12/03/1960 | 45 | 2 | 1269 | 2376 | রাতোর | ০২ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
45 | রকেয়া বেওয়া | ফাতেমা | মৃত সুলকর আলী | 21/03/1962 | 42 | 2 | 1719 | 2377 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
46 | সরেকা বেওয়া | তসিরন | মৃত বাকাতুল্লা | 08/07/1945 | 45 | 2 | 1720 | 2378 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
47 | মালেকা বেওয়া | বুধিরন | মৃত মশিবর রহমান | 05/08/1976 | 38 | 2 | 1721 | 2379 | রাতোর | ০২ | আটকড়া | 31/07/2012 | 3600 | |
48 | হাসিনা বেওয়া | আহিমন বেওয়া | মৃত কুরবান আলী | 03/04/1945 | 45 | 2 | 1722 | 2380 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
49 | মারুক বেওয়া | সমিজান | মৃত খোরশেদ আলী | 02/04/1952 | 45 | 2 | 1723 | 2381 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
50 | ঝুড়ি বেওয়া | দুলানী | মৃত দেবসুন্দর | 04/04/1948 | 42 | 2 | 1724 | 2382 | রাতোর | ০২ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
51 | আলাই বেওয়া | চানশ্বরী | মৃত দুন্দি শীল | 11/04/1965 | 44 | 2 | 1725 | 2383 | রাতোর | ০২ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
52 | মমেনা বেওয়া | খাদো বেগম | মৃত মোকসেদ | 23/08/1940 | 35 | 2 | 281 | 2384 | রাতোর | ০৩ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
53 | দিলজান বেওয়া | আলপজান | মৃত আলিমউদ্দিন | 06/091942 | 32 | 2 | 282 | 2385 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
54 | জোসনা বেওয়া | আমিনা | মৃত চালকা মোহাঃ | 07/06/1973 | 28 | 2 | 283 | 2386 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
55 | সখিনা বেওয়া | কসেদা | মৃত সফিজ উদ্দিন | 13/09/1928 | 49 | 2 | 284 | 2387 | রাতোর | ০৩ | করিঙ্গাদিঘী | 31/07/2012 | 3600 | |
56 | নুরজাহান বেওয়া | আমিনা | মৃত লেবাই মোহাঃ | 15/09/1953 | 47 | 2 | 285 | 2388 | রাতোর | ০৩ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
57 | হাসিনা বেওয়া | তফিজান | মৃত সবরাতু | 09/07/1950 | 39 | 2 | 417 | 2389 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
58 | অমেলা বেওয়া | আকালি | মৃত বাঠু মোহাঃ | 24/06/1935 | 47 | 2 | 714 | 2390 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
59 | রহিমা বেওয়া | আজিনা বেগম | মৃত সামশুল হক | 15/03/1960 | 46 | 2 | 715 | 2391 | রাতোর | ০৩ | ভেলাই | 31/07/2012 | 3600 | |
60 | রেজিয়া বেওয়া | খাইরুন নেসা | মৃত সোলেমান আলী | 30/12/1942 | 65 | 2 | 716 | 2392 | রাতোর | ০৩ | করিঙ্গাদিঘী | 31/07/2012 | 3600 | |
61 | সখিনা বেওয়া | সফিজান | মৃত লতিফর রহমান | 08/06/1951 | 65 | 2 | 717 | 2393 | রাতোর | ০৩ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
62 | কিরন বেওয়া | গিঞ্জমনি | মৃত নরেশ চন্দ্র | 12/02/1960 | 48 | 2 | 718 | 2394 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
63 | কুলসুম বেওয়া | রমেশা | মৃত মোহাম্মদ আলী | 01/02/1972 | 43 | 2 | 906 | 2395 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
64 | মাজেদা বেওয়া | কশিমন | মৃত ছুটু মোহাঃ | 15/11/1980 | 30 | 2 | 907 | 2396 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
65 | জুলেখা বেওয়া | খিমিজান | মৃত আসির উদ্দিন | 02/09/1950 | 36 | 2 | 994 | 2397 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
66 | অমলা বেওয়া | মতিজান | মৃত তসির উদ্দিন | 10/12/1924 | 45 | 2 | 1039 | 2398 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
67 | জমেলা বেওয়া | দবিজান | মৃত রমজান আলী | 03/04/1970 | 37 | 2 | 1270 | 2399 | রাতোর | ০৩ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
68 | শর বেওয়া | ফুলফুলি | মৃত সুরেশ চন্দ্র | 01/06/1948 | 45 | 2 | 1271 | 2400 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
69 | পাবনী বেওয়া | রুনা বালা | মৃত সুশিল চন্দ্র | 15/04/1968 | 42 | 2 | 1272 | 2401 | রাতোর | ০৩ | ফরিঙ্গাদিঘী | 31/07/2012 | 3600 | |
70 | জাহেরা বেওয়া | চিহারি | মৃত ভাদ্রু মোহাঃ | 11/03/1962 | 46 | 2 | 1273 | 2402 | রাতোর | ০৩ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
71 | তৈয়বা বেওয়া | ফজিমন বিবি | মৃত দরিমান | 04/02/1965 | 44 | 2 | 1726 | 2403 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
72 | কেমকশ্বরী বেওয়া | টেমকশ্বরী | মৃত ডিজেন্দ্র নাথ | 22/08/1970 | 45 | 2 | 1727 | 2404 | রাতোর | ০৩ | ফরিঙ্গাদিঘী | 31/07/2012 | 3600 | |
73 | আনোয়ারা বেওয়া | হাজেরা বেগম | মৃত ইউসুফ আলী | 09/01/1957 | 45 | 2 | 1728 | 2405 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
74 | জোসনা বেওয়া | গঠন বালা | মৃত হিরা লাল | 10/04/1960 | 43 | 2 | 1729 | 2406 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
75 | রাহেলা বেওয়া | আসেদা | মৃত তমিজ উদ্দিন | 07/09/1968 | 40 | 2 | 1730 | 2407 | রাতোর | ০৩ | রাতোর | 31/07/2012 | 3600 | |
76 | অধিকা বেওয়া | দুলফো বালা | মৃত ঝড়ু রাম | 04/05/1971 | 40 | 2 | 1731 | 2408 | রাতোর | ০৩ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
77 | ঝরনা বেওয়া | চিলাই | মৃত কালু রাম | 03/09/1977 | 38 | 2 | 1732 | 2409 | রাতোর | ০৩ | ফরিঙ্গাদিঘী | 31/07/2012 | 3600 | |
78 | বসিরণ বেওয়া | বজিরন বিবি | মৃত টেপা মোহাঃ | 28/10/1942 | 65 | 2 | 286 | 2410 | রাতোর | ০৪ | ভেদাইল | 31/07/2012 | 3600 | |
79 | গুনো বেওয়া | ঢলঢলি | মৃত কানাই রাম | 18/11/1963 | 30 | 2 | 287 | 2411 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
80 | অতিশ্বরী বেওয়া | ভলভলি | মৃত দশরথ রাম বর্মন | 17/12/1950 | 55 | 2 | 288 | 2412 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
81 | নিরদা | মৃত প্রেমদাস | 62 | 2 | 289 | 2413 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |||
82 | গুনো বালা | টেপরী বালা | পিতা পালানু রাম | 07/02/1974 | 25 | 2 | 290 | 2414 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
83 | হাফেজা বেওয়া | ওহাকী বিবি | মৃত আশরাফ আলী | 23/07/1965 | 27 | 2 | 418 | 2415 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
84 | বৈশাগী বেওয়া | মংলী বর্মন | মৃত হোবক চন্দ্র | 29/14/1980 | 29 | 2 | 719 | 2416 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
85 | পশিরণ বেওয়া | বাশিরন বিবি | মৃত মঙ্গলু মোহাঃ | 22/02/1957 | 55 | 2 | 720 | 2417 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
86 | বুধো বেওয়া | বোনজী রানী | মৃত কর্মনাথ রায় | 02/04/1959 | 48 | 2 | 721 | 2418 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
87 | জোসনা বেওয়া | ললিতা রানী | মৃত বানু রাম | 05/02/1969 | 37 | 2 | 722 | 2419 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
88 | খিরো মনি বেওয়া | মিনি রানী | মৃত লৈক্ষ রায় | 28/02/1957 | 52 | 2 | 723 | 2420 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
89 | খৈটানী বেওয়া | বিমলা | মৃত মুজিবর | 20/06/1963 | 38 | 2 | 908 | 2421 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
90 | মহেদা বেওয়া | শালিফন | মৃত পুহাতু | 04/05/1973 | 27 | 2 | 909 | 2422 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
91 | খদই বেওয়া | তান্নি বালা | মৃত লেভু রাম | 13/04/1944 | 42 | 2 | 995 | 2423 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
92 | রসনা বেওয়া | ধনো রানী | মৃত কেকেন চন্দ্র | 03/12/1970 | 37 | 2 | 1274 | 2424 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
93 | বিনদা বেওয়া | ডশা রানী | মৃত পুনরাম বর্মন | 21/08/1972 | 35 | 2 | 1275 | 2425 | রাতোর | ০৪ | ভেদাইল | 31/07/2012 | 3600 | |
94 | কার্ডলানী বেওয়া | কাশিরন | মৃত সুলটি বর্মন | 08/04/1967 | 40 | 2 | 1276 | 2426 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
95 | জামেলা বেওয়া | সালেফা | মৃত নাজাবুল হক | 23/09/1968 | 39 | 2 | 1277 | 2427 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
96 | আকলানী বেওয়া | ফলফলি | মৃত মানিক চন্দ্র | 19/12/1970 | 31 | 2 | 1733 | 2428 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
97 | মিনু রানী বেওয়া | বিমলা | মৃত টংক রাম | 21/08/1977 | 28 | 2 | 1734 | 2429 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
98 | পশেনা বেওয়া | মমিনা | মৃত নাসিরুল | 06/03/1969 | 39 | 2 | 1735 | 2430 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
99 | দুলাই বেওয়া | উলশ্বরি | মৃত গনেশ চন্দ্র | 15/09/1956 | 33 | 2 | 1736 | 2431 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
100 | সালেহা বেওয়া | বাকো বিবি | মৃত রহিত মোহাঃ | 29/03/1952 | 29 | 2 | 1737 | 2432 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
101 | হাসিনা বেওয়া | হামেদা | মৃত মোহাম্মদ আলী | 02/06/1968 | 35 | 2 | 1738 | 2433 | রাতোর | ০৪ | ফরিঙ্গাদিঘী | 31/07/2012 | 3600 | |
102 | আসাঢ় বেওয়া | টনডো | মৃত লক্ষিশ্বর | 27/07/1947 | 45 | 2 | 1739 | 2434 | রাতোর | ০৪ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
103 | দবিজান বেওয়া | মসিরন | মৃত বশির উদ্দিন | 25/10/1937 | 50 | 2 | 291 | 2435 | রাতোর | ০৫ | উঃ মহেষপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
104 | পরিমা বেওয়া | রমেসা | মৃত মোমিন মোহাঃ | 04/04/1937 | 55 | 2 | 292 | 2436 | রাতোর | ০৫ | প্রয়াগপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
105 | সানাই বেওয়া | জসিরন | মৃত গিধাল মোহাঃ | 02/06/1970 | 32 | 2 | 293 | 2437 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
106 | সালেহা বেওয়া | সুফিয়া | মৃত ইশার উদ্দিন | 01/04/1962 | 35 | 2 | 294 | 2438 | রাতোর | ০৫ | মহেষপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
107 | হাসেনা বেওয়া | জকি বেগম | মৃত লাইমত | 09/12/1966 | 35 | 2 | 295 | 2439 | রাতোর | ০৫ | প্রয়াসপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
108 | অঞ্জনা রানী বেওয়া | জসোদা | মৃত দয়ান্দ রাম | 05/05/1960 | 50 | 2 | 419 | 2440 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
109 | শাহানাজ বেওয়া | নিরলা | মৃত সইম উদ্দিন | 08/06/1982 | 30 | 2 | 724 | 2441 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
110 | অমেদা বেওয়া | রুবেদা বেগম | মৃত কাঠু রাম | 11/08/1937 | 60 | 2 | 725 | 2442 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
111 | মহেফা বেওয়া | সমিধন | মৃত হাসেন আলী | 10/08/1970 | 45 | 2 | 726 | 2443 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
112 | জোসনা বেওয়া | বিমলা | মৃত শুকুরু | 12/09/1950 | 55 | 2 | 727 | 2444 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
113 | ঘরডাঙ্গী বেওয়া | শান্দি | মৃত শুকোমল | 03/02/1935 | 37 | 2 | 728 | 2445 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
114 | মালেকা খাতুন | রাতিয়া মোহাঃ | রসো বেগম | 08/06/1972 | 30 | 2 | 910 | 2446 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
115 | অঙ্গলী বেওয়া | ঝরিনা বেগম | মৃত পিনশেখ নাথ | 04/05/1973 | 28 | 2 | 911 | 2447 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
116 | সাবিত্রী বেওয়া | দিনজলী | মৃত সিমান চন্দ্র | 05/08/1962 | 41 | 2 | 996 | 2448 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
117 | ইনদা বেওয়া | বুধো রানী | মৃত ইন্দ্র মোহন | 28/06/1968 | 36 | 2 | 1178 | 2449 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
118 | তিলকা বেওয়া | কাইচি রানী | মৃত হরেন্দ্র নাথ | 01/04/1977 | 31 | 2 | 1279 | 2450 | রাতোর | ০৫ | প্রয়াগপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
119 | খাতুন বেওয়া | টুলটুলি | মৃত মজিবর | 17/04/1940 | 46 | 2 | 1280 | 2451 | রাতোর | ০৫ | উঃ মহেশপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
120 | শ্রী মতি বেওয়া | যাত্রী | মৃত চৈতন্ন রাম | 12/04/1977 | 32 | 2 | 1281 | 2452 | রাতোর | ০৫ | প্রয়াগপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
121 | মহসিনা বেওয়া | রহিমা | মৃত ইউসুফ আলী | 12/02/1967 | 36 | 2 | 1740 | 2453 | রাতোর | ০৫ | উঃ মহেশপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
122 | বংগো বেওয়া | অরুনা বালা | মৃত খর্গ মোহন | 06/04/1961 | 35 | 2 | 1741 | 2454 | রাতোর | ০৫ | প্রয়াগপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
123 | চেপ্টী বেওয়া | লক্ষিশ্বরী | মৃত ভাটু রাম | 25/06/1957 | 34 | 2 | 1742 | 2455 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
124 | জিনারী বেওয়া | দুবন বালা | মৃত হেলু রাম | 03/04/1937 | 46 | 2 | 1743 | 2456 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
125 | রহিমা বেওয়া | খরকি | মৃত সইম উদ্দিন | 05/06/1967 | 35 | 2 | 1744 | 2457 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
126 | অলকা বেওয়া | উকাই রানী | মৃত লালিত মোহন | 06/04/1953 | 45 | 2 | 1745 | 2458 | রাতোর | ০৫ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
127 | জিতি বেওয়া | মাহারানী | মৃত খোরকোশু রাম | 25/09/1952 | 45 | 2 | 1746 | 2459 | রাতোর | ০৬ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
128 | সুরতী বেওয়া | মঞ্চ বালা | মৃত বীরেন্দ্র নাথ | 15/09/1965 | 28 | 2 | 296 | 2460 | রাতোর | ০৬ | রাঘবপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
129 | আলোতী বেওয়া | সংরানী | মৃত নগেন্দ্র নাথ | 04/03/1947 | 42 | 2 | 297 | 2461 | রাতোর | ০৬ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
130 | পঘলি বেওয়া | জলশ্বরী | মৃত বুধু রাম | 31/12/1953 | 45 | 2 | 298 | 2462 | রাতোর | ০৬ | ঘনশ্যামপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
131 | সঞ্জীরা বেওয়া | মহরী পাহান | মৃত কিশন পাহান | 05/05/1970 | 29 | 2 | 299 | 2463 | রাতোর | ০৬ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
132 | চানমনি বেওয়া | প্রমিলা | মৃত জীতেন্দ্রনাথ | 15/02/1959 | 32 | 2 | 300 | 2464 | রাতোর | ০৬ | প্রয়াগপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
133 | শ্রী মতি শান্ত বেওয়া | ফয়শ্বরী | মৃত পাগলা রাম | 15/06/1970 | 38 | 2 | 420 | 2465 | রাতোর | ০৬ | ,, | 31/07/2012 | 3600 | |
134 | শিরিনা বেওয়া | জহিরন | মৃত সিরাজ | 12/12/1956 | 48 | 2 | 729 | 2466 | রাতোর | ০৬ | রাঘবপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
135 | আমিনা বেওয়া | বাদেনুর | মৃত আব্দুস সামাদ | 26/12/1949 | 55 | 2 | 730 | 2467 | রাতোর | ০৬ | ঘনশ্যামপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
136 | পচো বেওয়া | হিবনী বর্মনী | মৃত সলিন চন্দ্র | 10/12/1963 | 43 | 2 | 731 | 2468 | রাতোর | ০৬ | প্রয়াগপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
137 | রাণী বেওয়া | টপন বেওয়া | মৃত মত্র মোহন | 10/06/1960 | 44 | 2 | 732 | 2469 | রাতোর | ০৬ | ঘনশ্যামপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
138 | আকলি বেওয়া | সরলা বালা | মৃত প্রফুল্ল রাম | 03/01/1997 | 41 | 2 | 733 | 2470 | রাতোর | ০৬ | রাঘবপুর | 31/07/2012 | 3600 | |
