অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ৭নং রাতোর, উপজেলাঃ রাণীশংকৈল, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | গ্রাম/ ওয়ার্ড নং | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব | ||||||||
১ | মোঃ মোতালেব মোঃ সপিল | ১৯৯২৯৪১৮৬৮৭০০০০০৯ | রাতোর ১ | পুরুষ | ৪ | ১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬১৯ | ২ |
২ | দবিরুল টিহাকু | ৯৪১৮৬৮৭৭৪১৪৮২ | রাতোর ১ | পুরুষ | ৪ | ২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬২১ | ২ |
৩ * | কুলসুম বেগম সাদ্দাম হোসেন |
| রাতোর ১ | মহিলা | ৪ | ৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক |
| ২ |
৪ | রববানী মোঃ খাজির | ৮৬৮৭১৫০৪৮ | রাতোর ১ | পুরুষ | ৫ | ৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৪০৭ | ২ |
৫ | উনাসু নন্দলাল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪১৫৩০ | এটলা ১ | পুরুষ | ৫ | ৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬১৭ | ২ |
৬ | হায়দার আলী সুলতান | ১৯৮৩৯৪১৮৬৮৭০০০০০২ | পুর্ব রাতোর ১ | পুরুষ | ৩ | ৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬১৬ | ২ |
৭ | জগেশ পেরু | ৯৪১৮৬৮৭৭৪১৫৩০ | পুর্ব রাতোর ১ | পুরুষ | ৫ | ৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬২০ | ২ |
৮ | মহেন আলন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪১৫৮৬ | পুর্ব রাতোর ১ | পুরুষ | ৫ | ৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৩১ | ২ |
৯ | মোছাঃ আম্বি বেগম হোসেন আলী |
| এটলা ১ | মহিলা | ২ | ৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৮২ | ২ |
১০ | মোঃ সাফিরুল দবিরুল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪১৬৮৮ | এটলা ১ | পুরুষ | ৪ | ১০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৮০ | ২ |
১১ | মোঃ আব্দুলকাদের এন্তাজ আলী | ৯৪১৮৬৮৭৭৪১৩২৬ | রাতোর ২ | পুরুষ | ৪ | ১১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৪১ | ২ |
১২ | মোঃ বাবুল ইসলাম মসিবর রহমান | ৯৪১৮৬৮৭৭৫০১২৪ | আটকড়া ২ | পুরুষ | ৫ | ১২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৪২ | ২ |
১৩ | নুর ইসলাম কালু মোহাম্মদ | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬৮০৬ | আটকড়া ২ | পুরুষ | ৫ | ১৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক |
| ২ |
১৪ | মুক্তার হোসেন সলেমান | ৯৪১৮৬৮৭৭৪১২২০ | রাতোর ২ | পুরুষ | ৪ | ১৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৩২৭ | ২ |
১৫ | জহিরুল ইসলাম নজরুল ইসাম | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬৯৬৯ | আটড়া ২ | পুরুষ | ৪ | ১৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক |
| ২ |
১৬ | ফুল মতি বিষ্ণু | ৯৪১৮৬৮৭৭৪১০১৮ | রাতোর ২ | মহিলা | ৪ | ১৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৪৩ | ২ |
১৭ | রাণী বালা নরেন | ১৯৮১৯৪৮৬৮৭০০০০২৬২ | আটকড়া ২ | মহিলা | ৫ | ১৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৪৯ | ২ |
১৮ | ফলিন বোধা রায় | ৯৪১৮৬৮৭৭৪১০৬৩ | রাতোর ২ | পুরুষ | ৪ | ১৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৪৪ | ২ |
১৯ | মোকলেসুর মজিবর | ১৯৭০৯৪৮৬৮৭০১২২৮৭ | রাতোর ২ | পুরুষ | ৪ | ১৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৪৫ | ২ |
২০ | আপেল ইসমাইল | ৯৪১৮৬৮৭৭ | আটকড়া ২ | পুরুষ | ৩ | ২০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৪৬ | ২ |
ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ৭নং রাতোর, উপজেলাঃ রাণীশংকৈল, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | গ্রাম/ ওয়ার্ড নং | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব | ||||||||
২১ | মোতালেব লুৎফর রহমান | ১৯৯০৯৪৮৮৪৮৭০০০০২৫ | রাতোর ২ | পুরুষ | ৫ | ২১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৪৭ | ২ |
২২ | রাজু ইসলাম লালমিয়া | ১৯৯৪৯৪৮৬৮৭০০০০৪০৪ | আটড়া ২ | পুরুষ | ২ | ২২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭৪৮ | ২ |
২৩ | আব্দুল সামাদ তসির উদ্দিন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪২০৫৭ | রাতোর ৩ | পুরুষ | ৪ | ২৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৩৭১ | ২ |
২৪ | মোছাঃমমিনাবেগম মোঃ আজিবুল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৪৮৬১ | রাতোর ৩ | মহিলা | ৪ | ২৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৫০ | ২ |
২৫ | মোছাঃখতেজাবেগ জয়নাল আলী | ৯৪১৮৬৮৭৭৪২৬০২ | রাতোর ৩ | মহিলা | ৩ | ২৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৫৭ | ২ |
২৬ | মোছাঃ রহিমাবেগম ইমারত আলী | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৪৮৩৪ | রাতোর ৩ | মহিলা | ২ | ২৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫২৯ | ২ |
২৭ | আরিফুল জামান আক্তারুল জামান | ১৯৯৬৯৪৮৬৮৭০১০০২৯ | রাতোর ৩ | পুরুষ | ৪ | ২৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৩৬৯ | ২ |
২৮ | আনছারুল ইসলাম মোজাম্মেল হক | ৯৪১৮৬৮৭৭৪২৪০৮ | রাতোর ৩ | পুরুষ | ৩ | ২৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৩৬৪ | ২ |
২৯ | জ্যোস্না দিনেশ রায় | ৯৪১৮৬৮৭৭৪২২০১ | ফরিঙ্গাদিঘী ৩ | মহিলা | ৩ | ২৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৪৯ | ২ |
৩০ | আল আমিন আব্দুল হক | ১৯৯১৯৪১৮৬৮৭০০০০৪৮ | ফরিঙ্গাদিঘী ৩ | পুরুষ | ৩ | ৩০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৫৫ | ২ |
৩১ | দবিরুল ইসলাম রমজান আলী | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৪৯১২ | রাতোর ৩ | পুরুষ | ৪ | ৩১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৫৮ | ২ |
৩২ | জনোয়ারা সইফুল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৪৯৩৬ | রাতোর ৩ | মহিলা | ৪ | ৩২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৪৭ | ২ |
৩৩ | মোছাঃ আলেয়া মোঃ সমিরুল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৪৯১৭ | রাতোর ৩ | মহিলা | ৭ | ৩৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৪৮ | ২ |
৩৪ | সুজন ফরমান | ১৯৯৪৯৪৮৬৮৭০০০০৩৭৮ | রাতোর ৩ | পুরুষ | ৩ | ৩৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৫৪ | ২ |
৩৫ | মিন্টু মসিরুদ্দিন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪২১৪০ | ফরিঙ্গাদিঘী ৩ | পুরুষ | ৫ | ৩৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৫৬ | ২ |
৩৬ * | ভগি রাম ললিত মোহন |
| ভেদাইল ৪ | পুরুষ | ৫ | ৩৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক |
| ৫ |
৩৭ | মোঃ মুসা মতাজুল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৪০৩৯ | ভেদাইল ৪ | পুরুষ | ৬ | ৩৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৪৬ | ৫ |
৩৮ | রিনা রাণী অতুল চন্দ্র | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬০৯৪ | ভেদাইল ৪ | মহিলা | ৬ | ৩৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৮৫ | ৫ |
৩৯ | সধানন্দ রায় সুধির | ১৯৯৮৯৪৮৬৮৭০১১৭৬৬ | ভেদাইল ৪ | মহিলা | ৫ | ৩৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৪২ | ৫ |
৪০ | বনিতা রাণী সুকান্ত রাম | ০১৯৪৮৬৮৭০১১৫৬৮ | ভেদাইল ৪ | মহিলা | ৭ | ৪০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৩৪৪ | ৫ |
ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ৭নং রাতোর, উপজেলাঃ রাণীশংকৈল, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | গ্রাম/ ওয়ার্ড নং | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধি কার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব | ||||||||
৪১ | মোঃ মইনুল হক রাইতু মোঃ | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৩১০৯ | ভেদাইল ৪ | পুরুষ | ৫ | ৪১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৮৪ | ৫ |
৪২ | বানতি বালা বিরিক লাল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৩৩৬৪ | ভেদাইল ৪ | মহিলা | ৬ | ৪২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৪৫ | ৫ |
৪৩ | মাদুরি বালা বিরেন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬৯৩ | ভেদাইল ৪ | মহিলা | ৫ | ৪৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৮৩ | ৫ |
৪৪ | সুবাস ডেরেশ চন্দ্র দরবার | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬০৮৭ | ভেদাইল ৪ | পুরুষ | ৪ | ৪৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৪৪ | ৫ |
৪৫ | মোঃ মমিনুল ইসঃ মোঃ গিয়াস উঃ | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৩৬৫৮ | প্রয়াগপুর ৫ | পুরুষ | ৩ | ৪৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৩০ | ৫ |
৪৬ | অনিতা রায় কমল চন্দ্র রায় | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৩০৬ | প্রয়াগপুর ৫ | মহিলা | ৪ | ৪৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৮৭ | ৫ |
৪৭ | ললিন চন্দ সাজু রায় | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৪৩১৪ | প্রয়াগপুর ৫ | পুরুষ | ৬ | ৪৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৮২ | ৫ |
৪৮ | সাহা রাম পরা দাস | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৩০৮১ | প্রয়াগপুর ৫ | পুরুষ | ৩ | ৪৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৮০ | ৫ |
৪৯ | আলাল মোঃ খলিল | ১৯৯৩৯৪৩৬৮৭০১৭০২৪ | প্রয়াগপুর ৫ | পুরুষ | ৫ | ৪৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৭৯ | ৫ |
৫০ | ওসমান সাহাবুদ্দীন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৩৬৮৬ | প্রয়াগপুর ৫ | পুরুষ | ৪ | ৫০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬২৩ | ৫ |
৫১ | আলম অধিকারী মটাই অধিকারী | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৩০৩৮ | প্রয়াগপুর ৫ | পুরুষ | ৪ | ৫১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৮৮ | ৫ |
৫২ | কৈলাশ চন্দ্র বিষ্ণু রাম | ১৯৯৪৯৪৮৬৮৭০০০৭০৭ | প্রয়াগপুর ৬ | পুরুষ | ৩ | ৫২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪২৩৭ | ৪ |
৫৩ | ধনদেব লেলবেলু | ৯৪১৮৬৮৭৭৫০৮৩৯ | রাঘবপুর ৬ | পুরুষ | ৩ | ৫৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৩২ | ৪ |
৫৪ | ধলা রাম দগরু রাম | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৫১৯৫ | প্রয়াগপুর ৬ | পুরুষ | ৫ | ৫৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৩৯ | ৪ |
৫৫ | মোঃ হাকিম মোঃ মনজুর | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৫২৬৬ | প্রয়াগপুর ৬ | পুরুষ | ৩ | ৫৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৩৩ | ৪ |
৫৬ | অনিল গনো | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৫০৯৭ | প্রয়াগপুর ৬ | পুরুষ | ৪ | ৫৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৩৬ | ৪ |
৫৭ | তোফাজ্জল হোসেন ইদ্রিশ আলী | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৫২০৫ | প্রয়াগপুর ৬ | পুরুষ | ৫ | ৫৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৩৮ | ৪ |
৫৮ | মোঃ সাইদুর আইনাল হক | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৫৫৮৯ | রাঘবপুর ৬ | পুরুষ | ৪ | ৫৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৬৬৩৪ | ৪ |
৫৯ * | সমারু দিনকাটু | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৫৩৪৪ | রাঘবপুর ৬ | মহিলা | ৪ | ৫৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬২৯ | ৪ |
৬০ | বিমলা বিজয় চৌকিদার | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৫৩৪৪ | রাঘবপুর ৬ | মহিলা | ২ | ৬০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৩৫ | ৪ |
4
ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ৭নং রাতোর, উপজেলাঃ রাণীশংকৈল, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | গ্রাম/ ওয়ার্ড নং | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধি কার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব | ||||||||
৬১ | নমিতা গনেশ | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৫৭৫০ | রাঘবপুর ৬ | মহিলা | ৪ | ৬১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৪০ | ৪ |
৬২ | এন্তাজ মৃত আজিমুদ্দিন |
| ভেলাই ৭ | পুরুষ | ৭ | ৬২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৮৩৭৬ | ৩ |
৬৩ | জাপানী রায় দরবারু বর্ম্মন | ৯৪১৮৬৮৭৫৩৪৩০৬ | গোপীনাথপুর ৭ | পুরুষ | ৪ | ৬৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৯৪ | ৩ |
৬৪ | আব্দুর রহমান আওয়াল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৭৪৯ | ভেলাই ৭ | পুরুষ | ৪ | ৬৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৮৮ | ৩ |
৬৫ | আতেরুল সফির উদ্দিন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৭৩৫২ | ভেলাই ৭ | পুরুষ | ৩ | ৬৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৯৩ | ৩ |
৬৬ | মোঃ নজরুল সংলু | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৭৩৭ | ভেলাই ৭ | পুরুষ | ৭ | ৬৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৮৫ | ৩ |
৬৭ | মোঃ আব্দুর রহিম সমির উদ্দিন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৭৭১৮ | মালিভিটা ৭ | পুরুষ | ৪ | ৬৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৮৯ | ৩ |
৬৮ * | ইদ্রিশ দবিরুদ্দিন |
| ভেলাই ৭ | পুরুষ | ৪ | ৬৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক |
| ৩ |
৬৯ | সুসেন চন্দ্র ক্ষেতিশ | ৯৪১৮৬৮৭৭৪০৮৪৬ | উদিশা ৭ | পুরুষ | ৪ | ৬৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৮৪ | ৩ |
৭০ | মোঃ রহমান আলী মজিবর রহমান | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৭৩৯৭ | ভেলাই ৭ | পুরুষ | ৪ | ৭০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৯১ | ৩ |
৭১ | মুজাহিদ মুসফিকুর |
| ভেলাই ৭ | পুরুষ | ৬ | ৭১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৯০ | ৩ |
৭২ | তিসু রাম টাংগা রাম | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৭৯৭৫ | উদিশা ৭ | পুরুষ | ৪ | ৭২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৮৫ | ৩ |
৭৩ | শরিফুল ফজির উদ্দিন | ৯৪১৮৬৮৭৭৭০৯৭৫ | মালিভিটা ৭ | পুরুষ | ৪ | ৭৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৮৩ | ৩ |
৭৪ | গঞ্জু রাম টংক রাম | ৯৪১৮৬৮৭৭৪০৮১১ | উদিশা ৭ | পুরুষ | ৫ | ৭৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৪৬৮ | ৩ |
৭৫ | রেহেনা রশিদুল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৭০৫০ | ভেলাই ৭ | মহিলা | ৫ | ৭৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৯২ | ৩ |
৭৬ | মোছাঃ মজিরন তফিল উদ্দিন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৮৪৪৭ | আঃগরকতগাও ৮ | মহিলা | ৬ | ৭৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭০৫ | ১ |
৭৭ | ভান্দুরা রাম মৃত হেমচরন |
| লঃ কুমরিয়া ৮ | পুরুষ | ৫ | ৭৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৮৩৭৪ | ১ |
৭৮ | হেদো মৃত সমু রাম |
| গোপীনাথপুর ৮ | মহিলা | ৫ | ৭৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৮৩৭৩ | ১ |
৭৯ | মোছাঃ হাজেরা ইসাহাক আলী | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৮৮৯৭ | গোপীনাথপুর ৮ | মহিলা | ৪ | ৮০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭১১ | ১ |
৮০ | হরেন্দ্র নাথ বিজয় কান্ত | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৮৬৬৪ | আঃগরকতগাঁও ৮ | পুরুষ | ৫ | ৮১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭২৫ | ১ |
51
ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ৭নং রাতোর, উপজেলাঃ রাণীশংকৈল, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | গ্রাম/ ওয়ার্ড নং | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব | ||||||||
৮১ | মসলেমা জিয়ারুল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৮৫৯৮ | আঃগরকতগাঁও ৮ | মহিলা | ৪ | ৮২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭০৬ | ১ |
৮২ | মালতি রাণী গগন চন্দ্র | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৮০৯১ | বাবুরিয়া ৮ | মহিলা | ৩ | ৮৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭০৯ | ১ |
৮৩ * | গীতা রাণী প্রদীপ কুমার |
| বাবুরিয়া ৮ | মহিলা | ৩ | ৮৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক |
| ১ |
৮৪
| নিরোবালা প্রফুল্ল | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৮০৭১ | বাবুরিয়া ৮ | মহিলা | ৭ | ৮৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭০৮ | ১ |
৮৫ | অমেশা ধনিবুল্লা |
| আঃগরকতগাঁও ৮ | মহিলা | ৫ | ৮৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৮৩৭৫ | ১ |
৮৬ | মানিক চন্দ্র সুরেন্দ্র নাথ রায় | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৮৩০০ | লক্ষিঃকুমরিয়া ৮ | পুরুষ | ৪ | ৮৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৭২২ | ১ |
৮৭ | মমিনুর রহমান সমির উদ্দীন |
| গরকতগাঁও ৯ | পুরুষ | ৫ | ৭৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক |
| ১ |
৮৮ | আলো রাণী বিটল চন্দ্র | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬৫০০ | বাহেরপাড়া ৯ | মহিলা | ৪ | ৮৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬০০ | ১ |
৮৯ | ঝরনা রাণী আষারু রায় | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৯৭২৮ | নরগাঁও ৯ | মহিলা | ৪ | ৮৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬০২ | ১ |
৯০ * | সাহেবানী বিরেন |
| বাহেরপাড়া ৯ | মহিলা | ৩ | ৯০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক |
| ১ |
৯১ | তহিদুল ইসলাম মৃত তারাবুদ্দিন |
| গরকতগাঁও ৯ | পুরুষ | ৪ | ৯১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৪১ | ১ |
৯২ | মোছাঃ জহিরন মোঃ বাবর আলী | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬৫৭০ | ফরিদপাড়া ৯ | মহিলা | ৫ | ৯২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৯৩ | ১ |
৯৩ | আতিশ্বরী চন্দ্র মোহন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬৬৯২ | বাহেরপাড়া ৯ | মহিলা | ৪ | ৯৩ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬০৩ | ১ |
৯৪ | রকেয়া সাফিজ উদ্দীন |
| গরকতগাঁও ৯ | মহিলা | ৪ | ৯৪ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৪৫৭ | ১ |
৯৫ | মোঃ তসলিম মোঃবজির উদ্দিন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৯৪৩৭ | গরকতগাঁও ৯ | পুরুষ | ৬ | ৯৫ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬০১ | ১ |
৯৬ | মানিক চন্দ্র হরিমোহন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৯৯৩১ | ফরিদপাড়া ৯ | পুরুষ | ৪ | ৯৬ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৯৬ | ১ |
৯৭ | চম্পা উকিল চন্দ্র | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৯২১৪ | গরকতগাঁও ৯ | মহিলা | ৫ | ৯৭ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৯৯ | ১ |
৯৮ | বায়া মৃত খগেন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৯৭৮৩ | নরগাঁও ৯ | মহিলা | ৭ | ৯৮ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৬৮১ | ১ |
৯৯ | ভাজো পশন | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৯৬৫৬ | নরগাঁও ৯ | মহিলা | ৪ | ৯৯ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৯৭ | ১ |
১০০ | শব্দ সনডলু রাম | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬৪১০ | বাহেরপাড়া ৯ | পুরুষ | ২ | ১০০ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৯৪ | ১ |
১০১ | রশিদা রুস্তম | ৯৪১৮৬৮৭৭৪৬৩৮৬ | নরগাঁও ৯ | মহিলা | ৫ | ১০১ | নেকঃসোনালী ব্যাংক | ৪৫৯২ | ১ |
ট্যাগ কর্মকর্তা সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচীর (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্ম পরিকল্পনার ফরম
ইউনিয়নঃ ৭নং রাতোর, উপজেলাঃ রাণীশংকৈল, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | গ্রাম/ ওয়ার্ড নং | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব | ||||||||
১০২ | সুজন কুমার রায় দ্বীজেন্দ্র নাথ রায় | ১৯৮৭৯৪১৮৬৮৭০০০০০৭ | লঃ কুমরিয়া ৮ | পুরুষ | ৫ | ১০২ | নেকঃসোনালী ব্যাংক |
|
|
১০৩ | বাবুল পুহাতু |
